Viņš ir 30. spēlētājs ATP vēsturē, kurš sasniedzis šo pagrieziena punktu, un tikai ceturtais vīrietis, kurš dzimis 1997. gadā vai vēlāk.
Andrejs Rubļevs nedēļas nogalē Rolex Paris Masters pusfinālā atdeva Novakam Džokovičam visu, ko viņš spēja, liekot viņam servēt, lai paliktu mačā divreiz ar 4:5 un 5:6 otrajā setā, līdz galu galā zaudēja ar 5:7. , 7-6 (3), 7-5 siržu lauzējs.
Tomēr ir sudraba odere vai varbūt pat zelta odere.
Sasniedzot karjeras septīto Masters 1000 pusfinālu Francijas galvaspilsētā, Rubļevs karjeras naudas balvā pārsniedza 20 miljonus dolāru.
Viņš devās uz Parīzi tiešā attālumā no šī pavērsiena par USD 19 851 936, un ar savu vienspēļu pusfināla naudas čeku, kā arī dubultspēļu naudas balvu, viņš tagad ir pie USD 20 146 588.
26 gadus vecais spēlētājs ir 30. spēlētājs ATP vēsturē, kurš karjeras naudas balvā pārsniedzis 20 miljonus ASV dolāru, un tikai ceturtais, kurš dzimis 1997. gadā vai vēlāk, aiz Aleksandra Zvereva, Stefanosa Cipasa un Karlosa Alkarasa.
ATP KARJERAS BALVU NAUDAS LĪDERI (20 miljoni USD vai vairāk):
1. Novaks Džokovičs (176 231 562 USD)
2. Rafaels Nadals (134 640 719 USD)
3. Rodžers Federers (130 594 339 USD)
4. Endijs Marejs (64 246 026 USD)
5. Pīts Samprass (43 280 489 USD)
6. Aleksandrs Zverevs (36 724 367 USD)
7. Stens Vavrinka (36 547 956 USD)
8. Daniils Medvedevs (34 734 561 USD)
9. Deivids Ferers (31 483 911 USD)
10. Marins Čiličs (31 207 381 USD)
11. Andrē Agasi (31 152 975 USD)
12. Dominiks Tīms (30 047 264 USD)
13. Tomass Berdihs (29 491 328 USD)
14. Stefanos Tsitsipas (27 743 896 USD)
15. Huans Martins del Potro (25 896 046 USD)
16. Kei Nišikori (25 102 112 USD)
17. Boriss Bekers (25 080 956 USD)
18. Grigors Dimitrovs (24 700 429 USD)
19. Jevgeņijs Kafeļņikovs (23 883 797 USD)
20. Džo Vilfrīds Tsonga (22 458 018 USD)
21. Džons Isners (22 430 808 USD)
22. Gaels Monfīss (21 725 723 USD)
23. Karloss Alkarass (21 477 574 USD)
24. Ivans Lendls (21 262 417 USD)
25. Leitons Hjūits (20 889 965 USD)
26. Ričards Gaskē (20 681 020 USD)
27. Endijs Rodiks (20 640 030 USD)
28. Stefans Edbergs (20 613 441 USD)
29. Milošs Raoničs (20 509 904 USD)
30. Andrejs Rubļevs (20 146 588 USD)
Rubļevs Parīzē sasniedza savu trešo Masters 1000 pusfinālu gadā un septīto karjerā.
© 2023 Getty Images