Steffi Graf (L) un Serena Williams (R): Abi spēlētāji ir unikāli savos aspektos
Steffi Graf un Serena Williams ir dominējuši sieviešu tenisā ievērojamu laiku, lai gan dažādos laika periodos. Ar savu neseno uzvaru Vimbldonā Viljamsai pietrūkst tikai viena 'Slam' turnīra, lai pabeigtu kalendārā noteikto 'Grand Slam' turnīru, un viņa varētu būt pirmā sieviete, kas sasniegusi šo monumentālo sasniegumu, kopš Grafam tas izdevās 1988. gadā.
Ir daudzi aspekti, kas ir kopīgi starp abiem tenisa grandiem.
Grafs izstājās ar 22 'Grand Slam' turnīriem, un, ja Viljamsa uzvarēs ASV atklātajā čempionātā, tas būs viņas 22. 'Grand Slam' turnīrs. Abi spēlētāji savu pirmo 'Grand Slam' turnīru uzvarēja 17 gadu vecumā. Un abiem bija spēcīgs ierocis, no kura baidījās pretinieki: Grafa priekšgals bija pastāvīgs drauds, un Serēnai tieši viņas serve liek pretiniecēm drebēt. Arī viņu ieraksts viens pret otru ir 1-1.
Šajā rakstā mēs aplūkojam dažas izteiktākās līdzības, kā arī atšķirības starp abām superzvaigznēm.
Līdzības
Nē. | Viljamss | Skaits |
---|---|---|
1. | Viljamsai ASV atklātajā čempionātā ir garantēta pirmā vieta, kas nozīmē, ka viņa būtu ierindojusies 1. vietā visos 4 'Grand Slam' turnīros. | Savā maksimumā 1988. gadā Grafam tika izsēta 1. vieta visos 4 'Grand Slam' turnīros. |
2. | Ja šis būs Serēnas Grand Slam gads, viņa aizstāvēs tikai vienu titulu: US Open. | Grafs savā Grand Slam gadā aizstāvēja arī tikai vienu titulu - Francijas atklāto čempionātu. |
3. | Serēna savos 3 'Grand Slam' finālos 2015. gadā ir uzvarējusi 3 dažādas pretinieces. | Stefija savos 4 'Grand Slam' finālos 1988. gadā uzvarēja 4 dažādas pretinieces. |
Četri. | Viljamsa līdz šim tikai vienu maču 2015. gadā ir zaudējusi Petrai Kvitovai. | Pirms Grand Slam turnīra pabeigšanas 1988. gadā Grafs bija zaudējis tikai vienu maču Gabrielai Sabatini. |
5. | Viljamsa uzvarēja arī 2014. gada ASV atklātajā čempionātā, kas nozīmē, ka, ja viņa uzvarēs šī gada ASV atklātajā čempionātā, amerikānietei tas būs pieci Grand Slam turnīri pēc kārtas. | Pēc kalendāra Grand Slam turnīra pabeigšanas 1988. gadā Grafs uzvarēja 1989. gada Austrālijas atklātajā čempionātā, kas vācietim ieguva 5 Grand Slam turnīrus pēc kārtas. |
Atšķirības
kā radās tenisa punktu gūšana
Nē. | Viljamss | Skaits |
---|---|---|
1. | Ja Serēna uzvarētu ASV atklātajā čempionātā, lai pabeigtu savu kalendāru Grand Slam, tas būtu 33 gadu vecumā (līdz dažām dienām trūkst tikai 34 dienas). | Kad Stefija 1988. gadā pabeidza savu kalendāru Grand Slam, viņai bija tikai 19 gadu. |
2. | Pirms uzvarēt pirmajos 3 'Major' turnīros 2015. gadā Viljamsa jau bija uzvarējusi 18 'Grand Slam' turnīros. | Pirms vēsturiskā skrējiena 1988. gadā Grafs bija uzvarējis tikai vienā Grand Slam turnīrā: 1987. gada Francijas atklātajā čempionātā. |
3. | Viljamsa 'Grand Slam' mačos jau ir samazinājusies par 9 setiem, dodoties uz 'US Open'. | Uzvarot Grand Slam turnīrā, Grafs bija zaudējis tikai 2 setus. |
Četri. | Viljamsa, kura jau ir uzvarējusi 2012. gada Olimpisko spēļu vienspēļu zeltā, nesaņems iespēju 2015. gadā sasniegt Zelta turnīru. Viņas nākamā iespēja būs 2016. gada Rio olimpiskajās spēlēs. | Grafs 'Golden Slam' turnīru pabeidza 1988. gadā, izcīnot vienspēles zeltu Seulas olimpiskajās spēlēs, nedēļas pēc Grand Slam turnīra noslēguma. |
5. | Kopējais Slam uzvarēto uzvaru skaits Grand Slam finālā šogad ir bijis tikai 5. | Stefijas pretinieces viņas 'Grand Slam' finālā 1988. gadā kopumā bija uzvarējušas 37 'Slam' turnīros. Tas liecina, ka viņas pretinieki bija daudz stingrāki nekā Serēna. |
Lūk, ko mūsdienu spēlētāji domā par Grafa sasniegumu:
Apskatīsim Serēnas pirmās trīs galvenās uzvaras šogad: